Rank Spread | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | Anthropic · Proprietary | 1308±7 | 14,175 | $10 / $50 | 1M |
2 | 119 | Alibaba · Proprietary | 1301±7 | 10,017 | $2 / $6 | 1M |
3 | 119 | Anthropic · Proprietary | 1299±6 | 22,304 | $5 / $25 | 1M |
4 | 122 | Anthropic · Proprietary | 1298±7 | 23,165 | $5 / $25 | 1M |
5 | 122 | Anthropic · Proprietary | 1298±7 | 22,733 | $5 / $25 | 1M |
6 | 126 | Google · Proprietary | 1297±10 | 4,524 | $0.75 / $3.75 | 1M |
7 | 225 | Anthropic · Proprietary | 1294±6 | 26,853 | $5 / $25 | 1M |
8 | 137 | OpenAI · Proprietary | 1294±14 | 1,813 | $2 / $10 | 1.1M |
9 | 131 | Meta · Proprietary | 1294±9 | 5,872 | N/A | N/A |
10 | 137 | Meta · Proprietary | 1293±14 | 1,954 | $1.25 / $4.25 | N/A |
11 | 136 | Anthropic · Proprietary | 1293±13 | 2,508 | $4 / $20 | 1M |
12 | 236 | Meta · Proprietary | 1290±10 | 4,550 | N/A | N/A |
13 | 234 | Google · Proprietary | 1289±7 | 13,639 | $2 / $12 | 1M |
14 | 237 | Google · Proprietary | 1289±11 | 3,792 | $0.75 / $3.75 | 1M |
15 | 235 | Anthropic · Proprietary | 1287±7 | 16,665 | $5 / $25 | 1M |
16 | 237 | OpenAI · Proprietary | 1287±7 | 10,907 | $4 / $20 | N/A |
17 | 238 | Anthropic · Proprietary | 1286±10 | 4,648 | $10 / $50 | 1M |
18 | 238 | Meta · Proprietary | 1286±10 | 4,077 | N/A | N/A |
19 | 239 | OpenAI · Proprietary | 1286±11 | 3,590 | N/A | N/A |
20 | 436 | OpenAI · Proprietary | 1286±6 | 27,993 | $5 / $30 | 1.1M |
21 | 437 | Anthropic · Proprietary | 1286±6 | 18,341 | $5 / $25 | 1M |
22 | 437 | Google · Proprietary | 1285±7 | 13,180 | $0.75 / $4.50 | 1M |
23 | 637 | OpenAI · Proprietary | 1285±6 | 29,881 | $2.50 / $15 | 1.1M |
24 | 638 | Google · Proprietary | 1284±7 | 13,103 | $0.75 / $4.50 | 1M |
25 | 839 | OpenAI · Proprietary | 1281±6 | 26,281 | $5 / $30 | 1.1M |
26 | 640 | Google · Proprietary | 1281±8 | 8,127 | $0.75 / $3.75 | 1M |
27 | 740 | SpaceXAI · Proprietary | 1280±7 | 11,764 | $2 / $6 | 500K |
28 | 840 | Meta · Proprietary | 1280±7 | 11,994 | $1.25 / $4.25 | 1M |
29 | 839 | Google · Proprietary | 1280±5 | 46,320 | $1 / $6 | 1M |
30 | 840 | Anthropic · Proprietary | 1279±7 | 18,852 | $5 / $25 | 1M |
31 | 840 | OpenAI · Proprietary | 1279±7 | 22,832 | $1.25 / $7.50 | 1.1M |
32 | 941 | OpenAI · Proprietary | 1278±7 | 16,480 | $1.75 / $14 | 128K |
33 | 947 | OpenAI · Proprietary | 1276±9 | 7,603 | $5 / $30 | 1.1M |
34 | 1045 | Anthropic · Proprietary | 1275±6 | 27,422 | $1.50 / $7.50 | 1M |
35 | 1147 | Z.ai · MIT | 1273±7 | 11,157 | $0.06 / $0.20 | 1M |
36 | 2147 | Google · Proprietary | 1273±5 | 39,145 | $0.50 / $3 | 1M |
37 | 955 | OpenAI · Proprietary | 1270±12 | 2,657 | N/A | N/A |
38 | 2452 | OpenAI · Proprietary | 1268±7 | 11,020 | $2 / $12 | N/A |
39 | 1460 | Anthropic · Proprietary | 1266±14 | 2,068 | $2 / $10 | 1M |
40 | 2755 | Google · Proprietary | 1266±8 | 8,381 | $0.15 / $1.25 | 1M |
41 | 3255 | Moonshot · Modified MIT | 1265±7 | 16,379 | $0.95 / $4 | 262.1K |
42 | 3356 | Alibaba · Proprietary | 1264±7 | 13,636 | $0.32 / $1.28 | 1M |
43 | 3358 | Anthropic · Proprietary | 1263±7 | 13,503 | $2 / $10 | 1M |
44 | 3458 | Google · Apache 2.0 | 1262±6 | 39,669 | $0.99 / $1.49 | 131.1K |
45 | 3358 | SpaceXAI · Proprietary | 1262±9 | 6,495 | $2 / $6 | 500K |
46 | 3362 | DeepSeek · MIT | 1260±11 | 3,559 | $0.30 / $1.20 | 1M |
47 | 3758 | Google · Proprietary | 1260±5 | 37,172 | $0.50 / $3 | 1M |
48 | 3762 | OpenAI · Proprietary | 1258±7 | 11,086 | $0.20 / $1.20 | N/A |
49 | 3763 | Bytedance · Proprietary | 1256±7 | 10,982 | N/A | N/A |
50 | 3762 | SpaceXAI · Proprietary | 1256±6 | 26,828 | $1.25 / $2.50 | 1M |
51 | 4167 | Moonshot · Modified MIT | 1252±6 | 28,297 | $0.60 / $3 | N/A |
52 | 3868 | OpenAI · Proprietary | 1251±8 | 9,861 | $0.63 / $5 | 400K |
53 | 4267 | OpenAI · Proprietary | 1251±6 | 25,733 | $0.75 / $4.50 | 400K |
54 | 4268 | SpaceXAI · Proprietary | 1250±6 | 24,543 | $1.25 / $2.50 | 1M |
55 | 3477 | StepFun · Proprietary | 1250±18 | 1,088 | $1 / $2.70 | 1M |
56 | 3874 | Xiaomi · MIT | 1248±12 | 2,908 | $0.14 / $0.28 | 1.1M |
57 | 4768 | Google · Proprietary | 1248±5 | 88,805 | $1.25 / $10 | 1M |
58 | 3874 | SpaceXAI · Proprietary | 1248±12 | 2,942 | $2 / $6 | 500K |
59 | 3777 | Xiaomi · MIT | 1246±15 | 1,778 | $0.43 / $0.87 | 1.1M |
60 | 4769 | Alibaba · Apache 2.0 | 1246±5 | 32,058 | $0.50 / $3.60 | 262.1K |
61 | 4674 | Alibaba · Apache 2.0 | 1244±8 | 7,013 | $0.40 / $3 | 262.1K |
62 | 5072 | OpenAI · Proprietary | 1243±6 | 19,041 | $0.88 / $7 | 400K |
63 | 5172 | SpaceXAI · Proprietary | 1243±6 | 27,037 | $1.25 / $2.50 | 1M |
64 | 5174 | Google · Apache 2.0 | 1242±6 | 23,943 | N/A | N/A |
65 | 4678 | OpenAI · Proprietary | 1241±12 | 2,833 | N/A | N/A |
66 | 5177 | OpenAI · Proprietary | 1240±8 | 10,818 | $0.63 / $5 | 400K |
67 | 5375 | OpenAI · Proprietary | 1239±6 | 23,433 | $5 / $15 | 128K |
68 | 5178 | Moonshot · Modified MIT | 1236±11 | 4,114 | $0.50 / $2.50 | 262.1K |
69 | 5678 | MiniMax · MiniMax Community License | 1236±6 | 19,026 | $0.30 / $1.20 | 524.3K |
70 | 5778 | Google · Proprietary | 1235±6 | 27,683 | $0.25 / $1.50 | 1M |
71 | 5778 | Xiaomi · MIT | 1234±6 | 28,794 | $0.14 / $0.28 | 1.1M |
72 | 5978 | Z.ai · Proprietary | 1231±6 | 42,182 | $1.20 / $4 | 202.8K |
73 | 5786 | Google · Proprietary | 1229±10 | 4,804 | $0.30 / $2.50 | 1M |
74 | 6381 | OpenAI · Proprietary | 1229±6 | 20,127 | $0.88 / $7 | 400K |
75 | 6486 | Alibaba · Apache 2.0 | 1226±7 | 13,241 | $0.26 / $2.08 | 262.1K |
76 | 6486 | OpenAI · Proprietary | 1226±7 | 39,920 | $5 / $30 | N/A |
77 | 5988 | OpenAI · Proprietary | 1225±12 | 2,925 | $75 / $150 | 128K |
78 | 6789 | Baidu · Proprietary | 1219±11 | 3,351 | N/A | N/A |
79 | 7488 | Alibaba · Apache 2.0 | 1217±6 | 29,644 | $0.26 / $2.60 | 262.1K |
80 | 7389 | Xiaomi · Proprietary | 1216±7 | 10,663 | $0.44 / $2.20 | 256K |
81 | 7489 | OpenAI · Proprietary | 1216±7 | 45,599 | $2 / $8 | 200K |
82 | 7488 | Google · Proprietary | 1215±5 | 60,112 | $0.30 / $2.50 | 1M |
83 | 7491 | Alibaba · Apache 2.0 | 1215±7 | 12,751 | $0.29 / $1.15 | 262.1K |
84 | 7493 | OpenAI · Proprietary | 1214±7 | 41,017 | $2 / $8 | 1M |
85 | 7796 | OpenAI · Proprietary | 1210±7 | 34,470 | $0.63 / $5 | 400K |
86 | 7799 | Thinky · Apache 2.0 | 1208±8 | 7,472 | $0.45 / $1.20 | 524.3K |
87 | 73102 | Anthropic · Proprietary | 1208±16 | 1,289 | $15 / $75 | 200K |
88 | 73103 | Anthropic · Proprietary | 1206±17 | 1,145 | $3 / $15 | 200K |
89 | 83101 | OpenAI · Proprietary | 1201±8 | 40,221 | $0.40 / $1.60 | 1M |
90 | 84101 | OpenAI · Proprietary | 1201±7 | 41,341 | $1.10 / $4.40 | 200K |
91 | 80103 | Mistral · Modified MIT | 1200±10 | 5,375 | $0.75 / $3.75 | 262.1K |
92 | 84101 | Mistral · Apache 2.0 | 1200±8 | 8,643 | $0.50 / $1.50 | N/A |
93 | 85101 | OpenAI · Proprietary | 1199±6 | 25,650 | $0.20 / $1.25 | 400K |
94 | 85103 | SpaceXAI · Proprietary | 1196±7 | 13,373 | $0.20 / $0.50 | 128K |
95 | 83107 | Anthropic · Proprietary | 1193±15 | 1,438 | $3 / $15 | 200K |
96 | 85106 | OpenAI · Proprietary | 1193±11 | 3,694 | $15 / $60 | 200K |
97 | 86107 | Alibaba · Apache 2.0 | 1189±12 | 2,386 | $0.40 / $4 | 131.1K |
98 | 87106 | Google · Proprietary | 1188±7 | 35,932 | $0.10 / $0.40 | 1M |
99 | 86107 | Anthropic · Proprietary | 1188±13 | 2,175 | $5 / $25 | 200K |
100 | 86108 | Anthropic · Proprietary | 1188±14 | 1,807 | $3 / $15 | 200K |
101 | 87108 | Alibaba · Proprietary | 1185±12 | 3,171 | $0.52 / $2.08 | 131.1K |
102 | 92107 | SpaceXAI · Proprietary | 1184±7 | 30,191 | $1.25 / $2.50 | 256K |
103 | 91107 | OpenAI · Proprietary | 1183±8 | 28,959 | $0.13 / $1 | 400K |
104 | 95110 | Google · Proprietary | 1179±9 | 8,902 | $3.50 / $10.50 | 2.1M |
105 | 95114 | Anthropic · Proprietary | 1175±9 | 4,518 | $3 / $15 | 200K |
106 | 95115 | Google · Proprietary | 1175±10 | 4,870 | $0.10 / $0.40 | 1M |
107 | 97116 | Google · Proprietary | 1172±7 | 10,134 | $0.10 / $0.40 | 1M |
108 | 104121 | OpenAI · Proprietary | 1162±9 | 23,273 | $5 / $15 | 128K |
109 | 102123 | Z.ai · MIT | 1161±14 | 2,457 | $0.30 / $0.90 | 131.1K |
110 | 105121 | Anthropic · Proprietary | 1160±8 | 10,375 | $3 / $15 | 200K |
111 | 105122 | Google · Gemma | 1160±8 | 16,985 | $0.08 / $0.45 | 131.1K |
112 | 106121 | Mistral · Proprietary | 1159±6 | 41,631 | $0.40 / $2 | 131.1K |
113 | 104125 | StepFun · Proprietary | 1156±14 | 1,899 | N/A | N/A |
114 | 108123 | Mistral · Proprietary | 1155±8 | 10,800 | $0.40 / $2 | 131.1K |
115 | 105124 | Tencent · Proprietary | 1155±12 | 2,423 | N/A | N/A |
116 | 107125 | Z.ai · MIT | 1153±12 | 3,249 | $0.60 / $1.80 | 65.5K |
117 | 105129 | Tencent · Proprietary | 1149±16 | 1,274 | N/A | N/A |
118 | 108128 | OpenAI · Proprietary | 1146±11 | 3,929 | $0.03 / $0.20 | 400K |
119 | 108127 | Meta · Llama 4 | 1145±9 | 6,922 | $0.63 / $1.80 | 131.1K |
120 | 108129 | StepFun · Apache 2.0 | 1145±12 | 3,196 | $0.57 / $1.42 | 65.5K |
121 | 108128 | Anthropic · Proprietary | 1145±10 | 21,624 | $3 / $15 | 200K |
122 | 111131 | Google · Proprietary | 1141±10 | 7,241 | $0.07 / $0.30 | 1M |
123 | 112132 | Mistral · Apache 2.0 | 1140±9 | 10,846 | $0.10 / $0.30 | 262.1K |
124 | 114133 | Google · Proprietary | 1136±10 | 3,991 | $0.07 / $0.30 | 1M |
125 | 117134 | Meta · Llama | 1127±10 | 6,451 | $0.05 / $0.10 | 16.4K |
126 | 118134 | Mistral · Apache 2.0 | 1127±8 | 28,493 | $0.10 / $0.30 | 32K |
127 | 115134 | Anthropic · Proprietary | 1127±16 | 1,400 | $1 / $5 | 200K |
128 | 117134 | StepFun · Proprietary | 1124±13 | 2,833 | N/A | N/A |
129 | 122134 | Alibaba · Qwen | 1121±11 | 3,768 | $0.80 / $1 | 128K |
130 | 123134 | Google · Proprietary | 1120±12 | 16,734 | $3.50 / $10.50 | 2.1M |
131 | 120137 | Alibaba · Apache 2.0 | 1119±15 | 1,490 | $0.20 / $0.60 | 128K |
132 | 124135 | OpenAI · Proprietary | 1118±12 | 3,376 | $2.50 / $10 | 128K |
133 | 122139 | Ai2 · Apache 2.0 | 1112±20 | 1,189 | $0.20 / $0.20 | 36.9K |
134 | 125138 | OpenAI · Proprietary | 1112±12 | 13,391 | $10 / $30 | 128K |
135 | 132139 | OpenAI · Proprietary | 1097±8 | 17,341 | $0.15 / $0.60 | 128K |
136 | 132139 | Mistral · MRL | 1095±9 | 5,423 | $2 / $6 | 128K |
137 | 131143 | OpenAI · Proprietary | 1089±18 | 1,211 | $0.10 / $0.40 | 1M |
138 | 133143 | Alibaba · Proprietary | 1085±16 | 1,422 | $0.80 / $3.20 | 131.1K |
139 | 134141 | Alibaba · Qwen | 1084±10 | 5,937 | $0.90 / $0.90 | 32.8K |
140 | 137144 | Google · Proprietary | 1071±11 | 6,243 | $0.07 / $0.30 | 1M |
141 | 137145 | StepFun · Proprietary | 1064±17 | 1,534 | N/A | N/A |
142 | 138145 | Anthropic · Proprietary | 1061±10 | 15,565 | $15 / $75 | 200K |
143 | 138145 | Google · Proprietary | 1059±12 | 13,260 | $0.07 / $0.30 | 1M |
144 | 141151 | Ai2 · Apache 2.0 | 1045±13 | 3,048 | N/A | N/A |
145 | 140153 | Tencent · Proprietary | 1041±21 | 809 | N/A | N/A |
146 | 144152 | Meta · Llama 3.2 | 1032±9 | 8,682 | N/A | N/A |
147 | 144154 | Alibaba · Apache 2.0 | 1031±11 | 5,766 | $0.20 / $0.20 | 32.8K |
148 | 144154 | Mistral · Apache 2.0 | 1025±10 | 7,511 | $0.15 / $0.15 | 128K |
149 | 144155 | 1025±13 | 5,148 | N/A | N/A | |
150 | 144158 | Amazon · Proprietary | 1019±15 | 1,854 | $0.06 / $0.24 | 300K |
151 | 144157 | Amazon · Proprietary | 1018±14 | 2,335 | $0.80 / $3.20 | 300K |
152 | 145157 | Anthropic · Proprietary | 1016±11 | 12,314 | $3 / $15 | 200K |
153 | 147159 | Proprietary | 1002±18 | 1,219 | N/A | N/A |
154 | 146161 | Cohere · CC-BY-NC-4.0 | 1000±22 | 847 | N/A | N/A |
155 | 149159 | Anthropic · Proprietary | 1000±12 | 13,380 | $0.25 / $1.25 | 200K |
156 | 150159 | Ai2 · Apache 2.0 | 993±14 | 2,815 | N/A | N/A |
157 | 152159 | Meta · Llama 3.2 | 993±11 | 4,817 | N/A | N/A |
158 | 150163 | Nvidia · - | 985±20 | 1,077 | N/A | N/A |
159 | 153163 | Apache 2.0 | 978±18 | 1,321 | N/A | N/A |
160 | 158163 | Apache 2.0 | 964±12 | 4,531 | N/A | N/A |
161 | 157163 | Z.ai · CogVLM2 | 963±15 | 1,991 | N/A | N/A |
162 | 157163 | Apache 2.0 | 962±16 | 1,987 | N/A | N/A |
163 | 158163 | MIT | 958±13 | 3,703 | N/A | N/A |
164 | 164164 | Microsoft · MIT | 919±16 | 2,592 | $0.13 / $0.52 | 128K |
165 | 165165 | Microsoft · MIT | 881±19 | 1,401 | $0.20 / $0.20 | 32.1K |
1 model with no battles against the other models is hidden.